ANENG DT9205A Цифровий мультиметр для вимірювання напруги (V), струму (A), опіру (R), а також ємністі (C) ,прозвонка ланцюга, тестування транзисторів та діодів
Цифровий мультиметр ANENG DT9205A оснащений чітким РК-екраном та поворотним перемикачем для вибору різних функцій вимірювання. Прилад підходить для діагностики електроніки, побутової техніки та проводки.
| Параметр / Функція | Діапазон вимірювання | Роздільна здатність | Точність |
| Змінна напруга (ACV) | 0 В – 750 В | 100 мкВ – 1 В | $pm(1,2% + 5)$ |
| Постійна напруга (DCV) | 0 В – 1000 В | 100 мкВ – 1 В | $pm(1,2% + 3)$ |
| Змінний струм (ACA) | 0 А – 20 А | 1 мкА – 10 мА | $pm(3,0% + 7)$ |
| Постійний струм (DCA) | 0 А – 20 А | 1 мкА – 10 мА | $pm(2,0% + 2)$ |
| Опір ($Omega$) | 0 Ом – 200 МОм | 0,1 Ом – 100 кОм | $pm(5,0% + 10)$ |
| Ємність (Capacitance) | 0 нФ – 200 мкФ | 10 пФ – 100 мкФ | $pm(4,0% + 5)$ |
| Тестування транзисторів (hFE / Тріод) | Так | — | — |
| Тестування діодів | Так | — | — |
| Звукова прозвонка ланцюга (зумер) | Так | — | — |
| Фіксація показань (Data Hold) | Так | — | — |
| Індикатор низького заряду батареї | Так | — | — |
| Автоматичне вимкнення | Так (через 10 хвилин бездіяльності) | — | — |
| Максимальне відображення | 1999 відліків (3.5 розряди) | — | — |
| Матеріал корпусу | ABS-пластик | — | — |
| Захисний чохол | Силіконовий | — | — |
| Откидна підставка (упори) | Так | — | — |
| Тип живлення (батарея) | Крона 6F22 9V ( входить до комплекту) | — | — |
| Матеріал щупів (дроту) | ПВХ / Латунь | — | — |
| Довжина проводу щупів | 84 см (33 дюйми) | — | — |



